
Panelen : 7 x 210W SunnyTech = 1.470kWp
Orientatie : 180 gr (Zuid)
Helling : 45 gr
Gemeente : Amsterdam
Omvormer : SMA SB1200
Logging : Sunny Explorer + BT
Grafieken : SUNNYlog
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2025 |